Week 14 Injury Report

| Name | Position | Injury | Wed. | Thurs. | Fri. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Barr | LB | Groin/Hand | DNP | DNP | LP | Out |
| Scott Crichton | DE | Concussion/Neck | DNP | DNP | DNP | Out |
| Charles Johnson | WR | Ankle | DNP | LP | Out | |
| Harrison Smith | S | Knee/Hamstring | LP | LP | DNP | Out |
| Everson Griffen | DE | Shoulder | DNP | DNP | LP | Questionable |
| Linval Joseph | DT | Foot | DNP | LP | LP | Questionable |
| Robert Blanton | S | Knee | FP | FP | FP | Probable |
| Andrew Sendejo | S | Knee | LP | FP | FP | Probable |
| Brandon Watts | LB | Rib | LP | FP | FP | Probable |
| Name | Position | Injury | Mon. | Tues. | Wed. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Ellington | RB | Toe | DNP | DNP | DNP | Out |
| Jermaine Gresham | TE | Knee | DNP | DNP | DNP | Doubtful |
| Tony Jefferson | S | Hamstring | DNP | LP | LP | Questionable |
| Jerraud Powers | CB | Calf | DNP | DNP | DNP | Out |
| Frostee Rucker | DT | Ankle | DNP | DNP | DNP | Out |
| John Brown | WR | Hamstring | LP | LP | FP | Probable |
| Larry Fitzgerald | WR | Ankle | LP | LP | FP | Probable |
| Michael Floyd | WR | Hamstring | LP | LP | FP | Probable |
| Rashad Johnson | S | Ankle | LP | LP | FP | Probable |
| Mike Leach | LS | Knee | LP | FP | FP | Probable |
| Cory Redding | DT | Ankle | LP | LP | LP | Questionable |
| Stepfan Taylor | RB | Shoulder | LP | LP | FP | Probable |
| Earl Watford | T/G | Hand | ______ | DNP | IR | IR |
